Multiple Color Choice Anti UV Sunlight Roller Blind Control Light Shades
Fabrics and weaves with a variety of opacities and textures offer a wide range of light-filtering or room
darkening options to suit any room.
| Product type | Acrylic Color coating /Color Foaming Polyester Roller Shades |
| Fabric material | Polyester 100% |
| Opening and closing mode | Up / Down |
| Accessories | Complete installation |
| Function | Shading / Light transmission / Fireproof |
| Installation type | Inside / Outside ,easy to install |
| Customization scope | According to the actual window type, the size can be customized |
| Control system | Bead rope/ pull rope |

| Tianhe Blinds Fabric Specification | ||||||
| Item No. | Composition | Weight | Width | Shading Rate | Roll Length | Grade |
| 7012 | 100% Polyester | 300±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 100% | 40m | Economical |
| 7018 | 100% Polyester | 270±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 100% | 40m | Economical |
| 7020 | 100% Polyester | 190±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 90% | 40m | Economical |
| 7021 | 100% Polyester | 275±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 99% | 40m | Economical |
| 7030 | 100% Polyester | 190±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 80% | 40m | Economical |
| 8011 | 100% Polyester | 230±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 90% | 40m | Economical |
| 8012 | 100% Polyester | 320±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 100% | 40m | Economical |
| 8015 | 100% Polyester | 320±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 100% | 40m | Economical |
| 8016 | 100% Polyester | 160±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 80% | 40m | Economical |
| 8017--1/14 | 100% Polyester | 195±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 80% | 40m | Economical |
| 8017--15/26 | 100% Polyester | 260±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 90% | 40m | Economical |
| 8018 | 100% Polyester | 330±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 100% | 40m | Economical |
| 8020 | 100% Polyester | 340±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 100% | 40m | Economical |
| 8021 | 100% Polyester | 290±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 100% | 40m | Economical |
| 8022 | 100% Polyester | 250±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 85% | 40m | Economical |
| 8023 | 100% Polyester | 280±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 80% | 40m | Economical |
| 8025 | 100% Polyester | 270±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 80% | 40m | Economical |
| 8026 | 100% Polyester | 245±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 80% | 40m | Economical |
| 8029 | 100% Polyester | 215±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 80% | 40m | Economical |
| 8030 | 100% Polyester | 210±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 80% | 40m | Economical |
| 1001 | 100% Polyester | 370±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 100% | 40m | Upscale |
| 1002 | 100% Polyester | 380±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 100% | 40m | Upscale |
| 1003 | 100% Polyester | 270±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 90% | 40m | Upscale |
| 1005 | 100% Polyester | 322±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 90% | 40m | Upscale |
| 1006 | 100% Polyester | 420±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 100% | 40m | Upscale |
| 1008 | 100% Polyester | 290±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 100% | 40m | Upscale |
| 1011 | 100% Polyester | 320±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 100% | 40m | Upscale |
| 1012 | 100% Polyester | 220±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 90% | 40m | Upscale |
| 1018 | 100% Polyester | 430±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 100% | 40m | Upscale |
| 1019 | 100% Polyester | 230±10g/㎡ | 2.0m 2.3m | 90% | 40m | Upscale |
| The largest width can be made 3.0m.Delivery time: 25-30days Customized color available | ||||||
Our main products:
Top quality digital printing roller blinds fabric
Ready made roller blinds, zebra blinds, Shangri-la blinds, Roman blinds
Top quality digital printed Roller Shade fabric.Ready made Printed Blind .






